További beállítások
Teljesítmény
Két marketcap size egymáshoz mérve
Mit mutat ez?
Mindegyik mindegyikkel
8×8 cella, páronként közös szakaszon
Hogyan olvasd?
| sor / oszlop | BTC | ETH | TOP5 | TOP10 | TOP50 | TOP100 | TOP500 | ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | · | 0.35× | 0.73× | 1.36× | 5.95× | 12.20× | 21.17× | 10.74× |
| ETH | 2.90× | · | 2.11× | 3.95× | 17.22× | 35.34× | 61.29× | 31.10× |
| TOP5 | 1.37× | 0.47× | · | 1.87× | 8.16× | 16.74× | 29.03× | 14.73× |
| TOP10 | 0.73× | 0.25× | 0.53× | · | 4.36× | 8.95× | 15.52× | 7.88× |
| TOP50 | 0.17× | 0.06× | 0.12× | 0.23× | · | 2.05× | 3.56× | 1.81× |
| TOP100 | 0.08× | 0.03× | 0.06× | 0.11× | 0.49× | · | 1.73× | 0.88× |
| TOP500 | 0.05× | 0.02× | 0.03× | 0.06× | 0.28× | 0.58× | · | 0.51× |
| ALL | 0.09× | 0.03× | 0.07× | 0.13× | 0.55× | 1.14× | 1.97× | · |
* Rövidebb, közös időszakra számolt cella — az egyik sorozat később indul (a SOL 2020. május 1. óta létezik).
Időszaki bontás
117 hónap — indexérték és hozam sorozatonként
| Dátum | BTC | ETH | TOP10 | TOP100 | TOP500 | BTC hónap | ETH hónap | TOP10 hónap | TOP100 hónap | TOP500 hónap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. február 1. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — | — |
| 2017. március 1. | 121.6 | 147.4 | 114.3 | 102.2 | 96.4 | +21.6% | +47.4% | +14.3% | +2.2% | -3.6% |
| 2017. április 1. | 110.4 | 466.4 | 254.3 | 187.4 | 96.1 | -9.2% | +216.3% | +122.5% | +83.3% | -0.3% |
| 2017. május 1. | 138.9 | 736.6 | 508.6 | 330.7 | 159.8 | +25.8% | +57.9% | +100.0% | +76.5% | +66.4% |
| 2017. június 1. | 235.6 | 2150.3 | 1224.6 | 757.3 | 372.7 | +69.6% | +191.9% | +140.8% | +129.0% | +133.2% |
| 2017. július 1. | 255.7 | 2749.2 | 1391.2 | 1301.7 | 814.2 | +8.5% | +27.9% | +13.6% | +71.9% | +118.4% |
| 2017. augusztus 1. | 296.3 | 1900.5 | 1111.6 | 866.4 | 586.7 | +15.9% | -30.9% | -20.1% | -33.4% | -27.9% |
| 2017. szeptember 1. | 484.7 | 3570.7 | 2159.0 | 1549.5 | 1267.5 | +63.6% | +87.9% | +94.2% | +78.9% | +116.0% |
| 2017. október 1. | 447.1 | 2810.2 | 1700.6 | 1223.7 | 1178.8 | -7.8% | -21.3% | -21.2% | -21.0% | -7.0% |
| 2017. november 1. | 666.6 | 2851.4 | 1513.3 | 1162.1 | 1151.8 | +49.1% | +1.5% | -11.0% | -5.0% | -2.3% |
| 2017. december 1. | 1054.6 | 4167.9 | 2919.7 | 1577.5 | 1598.6 | +58.2% | +46.2% | +92.9% | +35.7% | +38.8% |
| 2018. január 1. | 1458.8 | 7054.1 | 8501.9 | 5263.2 | 6286.6 | +38.3% | +69.2% | +191.2% | +233.6% | +293.3% |
| 2018. február 1. | 1053.3 | 10424.7 | 7091.4 | 5184.5 | 6446.4 | -27.8% | +47.8% | -16.6% | -1.5% | +2.5% |
| 2018. március 1. | 1071.5 | 7972.0 | 5487.6 | 3618.8 | 4412.7 | +1.7% | -23.5% | -22.6% | -30.2% | -31.5% |
| 2018. április 1. | 718.6 | 3695.7 | 3009.4 | 2009.4 | 2368.0 | -32.9% | -53.6% | -45.2% | -44.5% | -46.3% |
| 2018. május 1. | 952.2 | 6244.9 | 5601.3 | 3825.7 | 4153.1 | +32.5% | +69.0% | +86.1% | +90.4% | +75.4% |
| 2018. június 1. | 772.3 | 5384.7 | 4114.4 | 2640.1 | 3098.8 | -18.9% | -13.8% | -26.5% | -31.0% | -25.4% |
| 2018. július 1. | 659.9 | 4243.1 | 2758.9 | 1647.9 | 1941.8 | -14.5% | -21.2% | -32.9% | -37.6% | -37.3% |
| 2018. augusztus 1. | 801.8 | 4044.4 | 2770.1 | 1495.2 | 1726.8 | +21.5% | -4.7% | +0.4% | -9.3% | -11.1% |
| 2018. szeptember 1. | 725.2 | 2638.1 | 2143.2 | 1132.6 | 1191.2 | -9.5% | -34.8% | -22.6% | -24.3% | -31.0% |
| 2018. október 1. | 682.8 | 2170.6 | 2160.5 | 991.4 | 1081.2 | -5.9% | -17.7% | +0.8% | -12.5% | -9.2% |
| 2018. november 1. | 651.0 | 1840.0 | 1800.3 | 933.6 | 1124.9 | -4.6% | -15.2% | -16.7% | -5.8% | +4.0% |
| 2018. december 1. | 414.0 | 1055.0 | 1095.6 | 494.5 | 658.7 | -36.4% | -42.7% | -39.1% | -47.0% | -41.4% |
| 2019. január 1. | 385.7 | 1243.2 | 1055.2 | 448.1 | 590.1 | -6.8% | +17.8% | -3.7% | -9.4% | -10.4% |
| 2019. február 1. | 356.3 | 998.0 | 937.0 | 400.1 | 527.4 | -7.6% | -19.7% | -11.2% | -10.7% | -10.6% |
| 2019. március 1. | 397.2 | 1274.7 | 1146.4 | 458.6 | 591.1 | +11.5% | +27.7% | +22.3% | +14.6% | +12.1% |
| 2019. április 1. | 423.1 | 1319.2 | 1409.4 | 614.8 | 782.7 | +6.5% | +3.5% | +22.9% | +34.1% | +32.4% |
| 2019. május 1. | 551.4 | 1511.7 | 1574.5 | 585.5 | 768.4 | +30.3% | +14.6% | +11.7% | -4.8% | -1.8% |
| 2019. június 1. | 883.6 | 2499.3 | 2362.7 | 794.3 | 923.0 | +60.2% | +65.3% | +50.1% | +35.7% | +20.1% |
| 2019. július 1. | 1114.7 | 2709.8 | 2192.3 | 809.4 | 939.8 | +26.2% | +8.4% | -7.2% | +1.9% | +1.8% |
| 2019. augusztus 1. | 1039.3 | 2038.3 | 1711.7 | 658.3 | 786.5 | -6.8% | -24.8% | -21.9% | -18.7% | -16.3% |
| 2019. szeptember 1. | 992.4 | 1607.7 | 1317.1 | 492.7 | 610.1 | -4.5% | -21.1% | -23.1% | -25.2% | -22.4% |
| 2019. október 1. | 854.7 | 1676.7 | 1146.5 | 394.4 | 529.4 | -13.9% | +4.3% | -12.9% | -20.0% | -13.2% |
| 2019. november 1. | 948.0 | 1714.9 | 1307.5 | 428.9 | 568.7 | +10.9% | +2.3% | +14.0% | +8.8% | +7.4% |
| 2019. december 1. | 780.1 | 1422.0 | 1084.2 | 380.2 | 487.8 | -17.7% | -17.1% | -17.1% | -11.4% | -14.2% |
| 2020. január 1. | 741.3 | 1208.2 | 937.5 | 345.8 | 430.7 | -5.0% | -15.0% | -13.5% | -9.0% | -11.7% |
| 2020. február 1. | 963.6 | 1679.4 | 1484.4 | 440.6 | 511.9 | +30.0% | +39.0% | +58.3% | +27.4% | +18.8% |
| 2020. március 1. | 886.2 | 2049.4 | 1342.3 | 442.5 | 533.0 | -8.0% | +22.0% | -9.6% | +0.4% | +4.1% |
| 2020. április 1. | 663.5 | 1245.3 | 882.8 | 307.3 | 402.3 | -25.1% | -39.2% | -34.2% | -30.5% | -24.5% |
| 2020. május 1. | 892.3 | 1935.2 | 1150.0 | 405.3 | 519.2 | +34.5% | +55.4% | +30.3% | +31.9% | +29.1% |
| 2020. június 1. | 975.0 | 2153.1 | 1154.5 | 460.7 | 640.8 | +9.3% | +11.3% | +0.4% | +13.7% | +23.4% |
| 2020. július 1. | 941.7 | 2109.7 | 1121.7 | 473.0 | 750.6 | -3.4% | -2.0% | -2.8% | +2.7% | +17.1% |
| 2020. augusztus 1. | 1166.9 | 3221.2 | 1575.6 | 551.5 | 968.3 | +23.9% | +52.7% | +40.5% | +16.6% | +29.0% |
| 2020. szeptember 1. | 1203.7 | 4055.7 | 1781.9 | 749.5 | 1339.7 | +3.2% | +25.9% | +13.1% | +35.9% | +38.4% |
| 2020. október 1. | 1111.3 | 3355.3 | 1520.5 | 561.8 | 1010.7 | -7.7% | -17.3% | -14.7% | -25.0% | -24.6% |
| 2020. november 1. | 1420.1 | 3603.7 | 1507.9 | 462.6 | 907.5 | +27.8% | +7.4% | -0.8% | -17.7% | -10.2% |
| 2020. december 1. | 2022.4 | 5731.5 | 2268.6 | 624.4 | 1052.9 | +42.4% | +59.0% | +50.4% | +35.0% | +16.0% |
| 2021. január 1. | 2988.6 | 6877.7 | 2345.8 | 680.5 | 1095.9 | +47.8% | +20.0% | +3.4% | +9.0% | +4.1% |
| 2021. február 1. | 3412.4 | 12258.1 | 3869.7 | 1206.6 | 1672.8 | +14.2% | +78.2% | +65.0% | +77.3% | +52.6% |
| 2021. március 1. | 4651.4 | 13200.2 | 7209.7 | 2135.5 | 2753.9 | +36.3% | +7.7% | +86.3% | +77.0% | +64.6% |
| 2021. április 1. | 6071.6 | 17882.7 | 8675.7 | 3886.9 | 6022.7 | +30.5% | +35.5% | +20.3% | +82.0% | +118.7% |
| 2021. május 1. | 5951.2 | 25851.4 | 12400.2 | 5124.0 | 6681.0 | -2.0% | +44.6% | +42.9% | +31.8% | +10.9% |
| 2021. június 1. | 3847.1 | 25308.3 | 9969.7 | 3424.0 | 3908.1 | -35.4% | -2.1% | -19.6% | -33.2% | -41.5% |
| 2021. július 1. | 3611.0 | 21203.0 | 7090.9 | 2689.6 | 2931.0 | -6.1% | -16.2% | -28.9% | -21.4% | -25.0% |
| 2021. augusztus 1. | 4289.6 | 23642.1 | 7296.0 | 2935.3 | 3454.4 | +18.8% | +11.5% | +2.9% | +9.1% | +17.9% |
| 2021. szeptember 1. | 4860.5 | 32008.7 | 11869.4 | 4190.3 | 5000.1 | +13.3% | +35.4% | +62.7% | +42.8% | +44.7% |
| 2021. október 1. | 4512.7 | 27981.2 | 10713.7 | 3735.5 | 4390.0 | -7.2% | -12.6% | -9.7% | -10.9% | -12.2% |
| 2021. november 1. | 6318.9 | 39972.7 | 13199.3 | 5205.6 | 5880.2 | +40.0% | +42.9% | +23.2% | +39.4% | +33.9% |
| 2021. december 1. | 5874.4 | 43173.9 | 12657.2 | 5321.6 | 7275.4 | -7.0% | +8.0% | -4.1% | +2.2% | +23.7% |
| 2022. január 1. | 4771.9 | 34328.9 | 10947.4 | 4337.4 | 5316.7 | -18.8% | -20.5% | -13.5% | -18.5% | -26.9% |
| 2022. február 1. | 3965.7 | 25059.7 | 7717.8 | 3084.7 | 3689.6 | -16.9% | -27.0% | -29.5% | -28.9% | -30.6% |
| 2022. március 1. | 4451.1 | 27212.3 | 8608.2 | 3031.8 | 3635.8 | +12.2% | +8.6% | +11.5% | -1.7% | -1.5% |
| 2022. április 1. | 4692.8 | 30590.9 | 9567.5 | 3668.7 | 4182.4 | +5.4% | +12.4% | +11.1% | +21.0% | +15.0% |
| 2022. május 1. | 3886.5 | 25450.4 | 7201.6 | 2519.6 | 3070.0 | -17.2% | -16.8% | -24.7% | -31.3% | -26.6% |
| 2022. június 1. | 3276.2 | 18106.1 | 4373.8 | 1688.6 | 2042.1 | -15.7% | -28.9% | -39.3% | -33.0% | -33.5% |
| 2022. július 1. | 2038.8 | 9949.2 | 3160.6 | 1152.6 | 1477.1 | -37.8% | -45.1% | -27.7% | -31.7% | -27.7% |
| 2022. augusztus 1. | 2404.9 | 15674.8 | 3708.5 | 1490.8 | 1778.1 | +18.0% | +57.5% | +17.3% | +29.3% | +20.4% |
| 2022. szeptember 1. | 2066.1 | 14483.2 | 3271.8 | 1292.7 | 1546.2 | -14.1% | -7.6% | -11.8% | -13.3% | -13.0% |
| 2022. október 1. | 2002.4 | 12379.2 | 3304.5 | 1221.8 | 1412.8 | -3.1% | -14.5% | +1.0% | -5.5% | -8.6% |
| 2022. november 1. | 2112.1 | 14660.6 | 3844.3 | 1230.8 | 1407.2 | +5.5% | +18.4% | +16.3% | +0.7% | -0.4% |
| 2022. december 1. | 1769.2 | 12078.2 | 3135.2 | 980.1 | 1165.1 | -16.2% | -17.6% | -18.4% | -20.4% | -17.2% |
| 2023. január 1. | 1705.2 | 11156.1 | 2526.1 | 787.0 | 962.7 | -3.6% | -7.6% | -19.4% | -19.7% | -17.4% |
| 2023. február 1. | 2384.5 | 14789.4 | 3438.0 | 1211.6 | 1426.3 | +39.8% | +32.6% | +36.1% | +53.9% | +48.2% |
| 2023. március 1. | 2385.3 | 14969.9 | 3322.0 | 1276.7 | 1607.3 | +0.0% | +1.2% | -3.4% | +5.4% | +12.7% |
| 2023. április 1. | 2934.7 | 16984.6 | 3474.7 | 1199.0 | 1504.5 | +23.0% | +13.5% | +4.6% | -6.1% | -6.4% |
| 2023. május 1. | 3016.1 | 17496.4 | 3409.3 | 1142.8 | 1432.5 | +2.8% | +3.0% | -1.9% | -4.7% | -4.8% |
| 2023. június 1. | 2805.0 | 17470.3 | 3308.7 | 983.0 | 1210.5 | -7.0% | -0.1% | -3.0% | -14.0% | -15.5% |
| 2023. július 1. | 3140.7 | 18020.9 | 3061.2 | 926.8 | 1097.5 | +12.0% | +3.2% | -7.5% | -5.7% | -9.3% |
| 2023. augusztus 1. | 3012.2 | 17302.8 | 3317.9 | 919.2 | 1083.9 | -4.1% | -4.0% | +8.4% | -0.8% | -1.2% |
| 2023. szeptember 1. | 2672.2 | 15340.4 | 2757.1 | 770.4 | 941.0 | -11.3% | -11.3% | -16.9% | -16.2% | -13.2% |
| 2023. október 1. | 2779.0 | 15578.3 | 2858.3 | 778.2 | 1001.8 | +4.0% | +1.6% | +3.7% | +1.0% | +6.5% |
| 2023. november 1. | 3572.5 | 16932.7 | 3363.0 | 892.2 | 1176.6 | +28.6% | +8.7% | +17.7% | +14.7% | +17.5% |
| 2023. december 1. | 3886.3 | 19133.6 | 3972.0 | 1099.0 | 1499.8 | +8.8% | +13.0% | +18.1% | +23.2% | +27.5% |
| 2024. január 1. | 4355.4 | 21267.5 | 5049.2 | 1510.2 | 1846.2 | +12.1% | +11.2% | +27.1% | +37.4% | +23.1% |
| 2024. február 1. | 4388.1 | 21277.5 | 4534.2 | 1360.7 | 1715.6 | +0.8% | +0.0% | -10.2% | -9.9% | -7.1% |
| 2024. március 1. | 6306.5 | 31152.8 | 5912.3 | 1843.7 | 2362.3 | +43.7% | +46.4% | +30.4% | +35.5% | +37.7% |
| 2024. április 1. | 7350.9 | 34004.7 | 7404.4 | 2407.5 | 2988.2 | +16.6% | +9.2% | +25.2% | +30.6% | +26.5% |
| 2024. május 1. | 6248.6 | 28080.0 | 5504.7 | 1639.4 | 1976.5 | -15.0% | -17.4% | -25.7% | -31.9% | -33.9% |
| 2024. június 1. | 6954.8 | 35050.4 | 6180.9 | 1835.2 | 2161.6 | +11.3% | +24.8% | +12.3% | +11.9% | +9.4% |
| 2024. július 1. | 6459.0 | 32000.8 | 5454.3 | 1445.7 | 1599.8 | -7.1% | -8.7% | -11.8% | -21.2% | -26.0% |
| 2024. augusztus 1. | 6659.0 | 30121.6 | 5514.1 | 1345.0 | 1462.8 | +3.1% | -5.9% | +1.1% | -7.0% | -8.6% |
| 2024. szeptember 1. | 6076.8 | 23429.4 | 4906.1 | 1132.1 | 1244.6 | -8.7% | -22.2% | -11.0% | -15.8% | -14.9% |
| 2024. október 1. | 6526.1 | 24265.3 | 5421.4 | 1325.5 | 1433.3 | +7.4% | +3.6% | +10.5% | +17.1% | +15.2% |
| 2024. november 1. | 7235.7 | 23451.9 | 5469.1 | 1216.5 | 1332.1 | +10.9% | -3.4% | +0.9% | -8.2% | -7.1% |
| 2024. december 1. | 9939.1 | 34544.0 | 10681.0 | 2139.0 | 2123.8 | +37.4% | +47.3% | +95.3% | +75.8% | +59.4% |
| 2025. január 1. | 9627.9 | 31065.3 | 9439.4 | 1824.7 | 1841.0 | -3.1% | -10.1% | -11.6% | -14.7% | -13.3% |
| 2025. február 1. | 10552.8 | 30745.9 | 10284.5 | 1726.7 | 1564.8 | +9.6% | -1.0% | +9.0% | -5.4% | -15.0% |
| 2025. március 1. | 8694.6 | 20861.4 | 7228.1 | 1181.4 | 1127.7 | -17.6% | -32.1% | -29.7% | -31.6% | -27.9% |
| 2025. április 1. | 8506.7 | 16998.2 | 6472.8 | 972.7 | 898.3 | -2.2% | -18.5% | -10.4% | -17.7% | -20.3% |
| 2025. május 1. | 9708.1 | 16721.3 | 6554.0 | 1089.3 | 996.5 | +14.1% | -1.6% | +1.3% | +12.0% | +10.9% |
| 2025. június 1. | 10783.0 | 23575.7 | 6986.8 | 1090.8 | 964.7 | +11.1% | +41.0% | +6.6% | +0.1% | -3.2% |
| 2025. július 1. | 11040.3 | 23178.4 | 6815.2 | 988.2 | 852.8 | +2.4% | -1.7% | -2.5% | -9.4% | -11.6% |
| 2025. augusztus 1. | 11928.9 | 34460.1 | 8397.2 | 1162.0 | 941.1 | +8.0% | +48.7% | +23.2% | +17.6% | +10.4% |
| 2025. szeptember 1. | 11153.8 | 40923.0 | 8725.8 | 1223.3 | 909.8 | -6.5% | +18.8% | +3.9% | +5.3% | -3.3% |
| 2025. október 1. | 11753.5 | 38647.9 | 8892.2 | 1209.9 | 872.2 | +5.4% | -5.6% | +1.9% | -1.1% | -4.1% |
| 2025. november 1. | 11289.8 | 35861.9 | 7653.7 | 998.4 | 666.7 | -3.9% | -7.2% | -13.9% | -17.5% | -23.6% |
| 2025. december 1. | 9315.1 | 27892.0 | 6179.8 | 802.5 | 528.9 | -17.5% | -22.2% | -19.3% | -19.6% | -20.7% |
| 2026. január 1. | 9017.8 | 27658.2 | 5714.3 | 676.5 | 449.2 | -3.2% | -0.8% | -7.5% | -15.7% | -15.1% |
| 2026. február 1. | 8101.9 | 22792.7 | 5272.0 | 592.2 | 388.3 | -10.2% | -17.6% | -7.7% | -12.5% | -13.6% |
| 2026. március 1. | 6903.9 | 18317.9 | 4592.7 | 537.9 | 352.4 | -14.8% | -19.6% | -12.9% | -9.2% | -9.3% |
| 2026. április 1. | 7031.4 | 19619.7 | 4725.2 | 516.7 | 329.5 | +1.8% | +7.1% | +2.9% | -3.9% | -6.5% |
| 2026. május 1. | 7863.2 | 21032.4 | 4899.1 | 542.8 | 371.5 | +11.8% | +7.2% | +3.7% | +5.0% | +12.8% |
| 2026. június 1. | 7582.4 | 18684.1 | 5118.0 | 584.3 | 376.4 | -3.6% | -11.2% | +4.5% | +7.6% | +1.3% |
| 2026. július 1. | 6034.5 | 14631.4 | 4145.5 | 468.4 | 325.0 | -20.4% | -21.7% | -19.0% | -19.8% | -13.7% |
| 2026. augusztus 1. | 6473.0 | 17341.8 | 4224.4 | 456.9 | 307.6 | +7.3% | +18.5% | +1.9% | -2.5% | -5.3% |
| 2026. szeptember 1. | 8094.4 | 22995.3 | 5624.7 | 533.6 | 349.3 | +25.1% | +32.6% | +33.1% | +16.8% | +13.5% |
| 2026. szeptember 30. | 8617.3 | 24952.0 | 6320.4 | 706.1 | 407.1 | +6.5% | +8.5% | +12.4% | +32.3% | +16.6% |
Kosarak összetétele
Melyik coinokat vettük meg, és mennyit hoztak — alapból a legutóbbi időszakok
Teljes előzmény betöltése — hosszabb betöltés, mert minden időszak összetételét átviszi.
TOP5 — az 5 legnagyobb altcoin (legutóbbi 24 a 116 hónapból)
TOP10 — a 10 legnagyobb altcoin (legutóbbi 24 a 116 hónapból)
TOP50 — a 11–50. altcoin (a TOP100 első fele) (legutóbbi 24 a 116 hónapból) · összefoglaló
TOP100 — a 11–100. altcoin (legutóbbi 24 a 116 hónapból) · összefoglaló
TOP500 — a 101–500. altcoin (legutóbbi 24 a 116 hónapból) · összefoglaló
ALL — minden altcoin az 500. helyig (legutóbbi 24 a 116 hónapból) · összefoglaló
Megjegyzések az adatokhoz
16 figyelmeztetés
Ár alapján stablecoinnak minősítve: aave-ethereum-usdt, aegis-yusd, agora-finance, asusdf, backpacker-coin, bfusd, binance-usd, celo-dollar, crvusd, edgecoin, electronic-usd, elixir-deusd, eosdt, ethena-labs-usdtb, ethena-usde, falcon-finance, fei-protocol, fei-usd, fidelity-digital-dollar, first-digital-usd, frax, frax-usd, gemini-dollar, gho, global-dollar-usdg, gusd, hyperliquid-usd, lift-dollar, liquity-usd, liquity-v2, lisusd, lorenzo-staked-usd1, lusd, metamask-usd, mnee, mstable-usd, multi-collateral-dai, neutrino-dollar, noble-dollar, openeden-compounding-opendollar, origin-dollar, paxos-standard, paypal-usd, polymarket-usd, ripple-usd, single-collateral-dai, solstice-eusx, solstice-usx, stableusd, staked-usdt, standx-dusd, straitsx-xusd, tether-usat, trueusd, united-stables, us-dollar-tokenized-currency-ondo, usd-coin, usd-coin-bridged-usdc-e, usd-coinvertible, usd0-liquid-bond, usd1, usdai, usdb, usdd, usdf, usdgo, usds, usdsui, usdt0, usdx-stablecoin, usual-usd
- TOP50: 3 pozíciót nem sikerült beárazni 4640-ból (0.1%) – kezelés: drop.
- TOP100: 11 pozíciót nem sikerült beárazni 10440-ból (0.1%) – kezelés: drop.
- TOP500: 67 pozíciót nem sikerült beárazni 43783-ból (0.2%) – kezelés: drop.
- TOP500: 13 hónapban nem jött össze a teljes 400 coin (legkevesebb 1 db, 2017-02-28) – ennyi likvid altcoin nem volt a piacon.
- ALL: 78 pozíciót nem sikerült beárazni 55383-ból (0.1%) – kezelés: drop.
- ALL: 13 hónapban nem jött össze a teljes 500 coin (legkevesebb 101 db, 2017-02-28) – ennyi likvid altcoin nem volt a piacon.
- 2024-10-31: DIONE kihagyva — árkiesés és visszatérés (az ár visszatért a 2024-08-31-i szintre (0.00557), ahonnan közben a 52-ad részére esett).
- 2024-10-31: PUPS kihagyva — árkiesés és visszatérés (az ár visszatért a 2024-10-28-i szintre (13.6), ahonnan közben a 103-ad részére esett).
- 2023-08-31: TREX kihagyva — törött árfeed (napon belül 442170x-os ársáv).
- 2021-02-28: DREP kihagyva — denomináció-váltás (a készlet 100-ad részére esett (a tokencsere utáni új azonosítón)).
- 2020-12-31: COCOS kihagyva — denomináció-váltás (a készlet 936-ad részére esett).
- 2020-03-31: STO kihagyva — törött árfeed (napon belül 10x-os ársáv).
Mit néz ez az oldal?
Módszertan, adatforrás és korlátok
Mi történne, ha minden hónap utolsó napján megvennénk az akkori legnagyobb altcoinokat egyenlő súllyal, egy hónapig tartanánk, majd újrasúlyoznánk? A TOP10 az első 10 altcoin, a TOP50 a 11–50., a TOP100 a 11–100., a TOP500 a 101–500. — a TOP50 a TOP100 részhalmaza, a többi diszjunkt. A kosarakból kizárva a Bitcoin, az Ethereum, a stablecoinok és a wrapped/staked tokenek.
Vizsgált időszak: 2017. február 1. – 2026. szeptember 30. (116 hónap); minden sorozat 100-ról indul.
Dátumok. A dátumok a hónap első napját jelölik: az árak a megelőző hónap utolsó napjának záróárai, ami ugyanaz a pillanat, mint az új hónap nyitása.
Hozam. A hónap hozama a kosárban lévő coinok hozamainak számtani átlaga, ami pontosan egy egyenlő súlyú, hónaponta újrasúlyozott portfóliót ír le. A coinokat CMC-azonosító szerint követjük, nem név szerint, így az átnevezések (binance-coin → bnb) nem szakítják meg az idősort.